Sisäsäätila nyt
Vintiö 1
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sun Aug 23 2026 21:43 | 17 | 73 |
| Sun Aug 23 2026 22:14 | 17 | 73 |
| Sun Aug 23 2026 22:45 | 17 | 73 |
Cygnaeus
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sun Aug 23 2026 21:37 | 22 | 58 |
| Sun Aug 23 2026 22:07 | 22 | 59 |
| Sun Aug 23 2026 22:37 | 22 | 59 |
Mosman sisällä
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sun Aug 23 2026 21:39 | 21 | 58 |
| Sun Aug 23 2026 22:08 | 21 | 58 |
| Sun Aug 23 2026 22:37 | 21 | 58 |
Kellari Näätätie
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sun Aug 23 2026 22:03 | 18 | 72 |
| Sun Aug 23 2026 22:33 | 18 | 71 |
Vintiö 2
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sun Aug 23 2026 21:27 | 20 | 62 |
| Sun Aug 23 2026 21:56 | 20 | 62 |
| Sun Aug 23 2026 22:25 | 20 | 63 |
Ulkolämpötila Helsinki nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °
Ulkolämpötila Mosman nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °